<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<projects>

	<project>
		<year> 2024 </year>
		<title> reCONNECT 2024：NEW CANVAS </title>
		<client>   </client>
		<category> Curate, Production, Artist Management </category>
		<path> 2024_newcanvas </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 7RV02594.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2024 </year>
		<title> Hello Human! 你好，人類！ </title>
		<client>  </client>
		<category> Curate, Production </category>
		<path> 2024_hellohuman </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 20240126 《你好，人類！Hello, Human!》  -008.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2022 </year>
		<title> Ecological Pool 生態池 </title>
		<client>   </client>
		<category> Installation </category>
		<path> 2024_ecopool </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 20240311_Hello Human_3790_Large.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2022-2023 </year>
		<title> Arts in School 藝術進校 </title>
		<client>   </client>
		<category> Education </category>
		<path> 2024_artsinschool </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> DSC09911.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2023 </year>
		<title> VS AI Street Fighting VS AI 街頭對戰 </title>
		<client>  </client>
		<category> Installation, AI </category>
		<path> 2023_vsai </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 20231104 VS AI Street Fighting -043.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2023 </year>
		<title> The Seasons Field 稻浪四時 </title>
		<client> Installation, AI  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2023_theseasonsfield </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> o3.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2023 </year>
		<title> Hyperreality </title>
		<client> Performance , Performative Installation  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2023_hyperreality </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> hyperreality-pianoDuo-roboticArm-02.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2023 </year>
		<title> The Cityscape is the Message 城市景觀即訊息 </title>
		<client>  </client>
		<category> Computational Arts </category>
		<path> 2023_cityscape </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> cityscapeisthemessage-2.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2023 </year>
		<title> reCONNECT 2023：BORDERLESS CANVAS </title>
		<client>  </client>
		<category> Curate, Production, Artist Management </category>
		<path> 2023_borderlesscanvas </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 20231123 reCONNECT 2023- BORDERLESS CANVAS -010.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2022 </year>
		<title> Shuffle Dimensions 混序維度 </title>
		<client>   </client>
		<category> Performance , Performative Installation </category>
		<path> 2022_shuffledimension </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 03.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2022 </year>
		<title> reCONNECT  </title>
		<client>   </client>
		<category> Curate, Production, Artist Management </category>
		<path> 2022_reconnect </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> 20221014046.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2022 </year>
		<title> NEW CANVAS 04: TOWER LANDSCAPE </title>
		<client>   </client>
		<category> Installation </category>
		<path> 2022_newcanvas04 </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> CLH05211.JPG </thumbnail>
	</project>


	<project>
		<year> 2022 </year>
		<title> RE:CAVE  </title>
		<client> National Taichung Theater, Taiwan  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2022_recave </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> recave_08.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2021 </year>
		<title> U-108 Experimental Immersive Space of Techno Art U-108 科技藝術沉浸式實驗場域 </title>
		<client> National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2021_u108 </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> u108_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2021 </year>
		<title> Artificial Reality 人工真實  </title>
		<client> Hong Kong Museum of Arts, Hong Kong  </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2021_artificialreality </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> artificialreality_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2021 </year>
		<title> Landscape of Cloud 雲圖境像 (2021 Edition) </title>
		<client> Hong Kong Museum of Arts, Hong Kong  </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2021_landscapeofcloud2021 </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> loc2021_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2021 </year>
		<title> Sonic Grey (Grey Day x New Balance) </title>
		<client> New Balance, Hong Kong  </client>
		<category> Lighting Installation </category>
		<path> 2021_nbgreyday </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail> nbgreyday_01.jpeg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2021 </year>
		<title> AND (Key Visual) AND (主視覺) </title>
		<client> AND, Taiwan  </client>
		<category> Generative Visual </category>
		<path> 2021_andvisual </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> andvisual_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2020 </year>
		<title> Innerverse    </title>
		<client> Flowga, Hong Kong  </client>
		<category> Installation, Data Art </category>
		<path> 2020_innerverse </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> innerverse_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> SUNATA 晝鳴曲 - K448 Planet    </title>
		<client> K11, Hong Kong  </client>
		<category> Solo Exhibition, Lighting Installation, Data Art </category>
		<path> 2019_sunata </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> sonata_19.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> SUNATA 晝鳴曲 - K448 Rain   </title>
		<client> K11, Hong Kong  </client>
		<category> Solo Exhibition, Lighting Installation, Data Art </category>
		<path> 2019_sunata </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> sonata_04.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> Generative Ink Painting and Robot Arm 皴演算  </title>
		<client> National Taiwan Museum of Fine Arts 國立台灣美術館  </client>
		<category> Robotic Art </category>
		<path> 2019_inkpainting </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> generativeink_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> SOYBEAN FUTURES 黃豆期貨指數  </title>
		<client> Are Electronica Festival x「STWST48x5 STAY UNFINISHED」  </client>
		<category> Installation Art </category>
		<path> 2019_soybean </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> soybean_04.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> Sensory Canvas (KEY VISUAL) 感官邊界 (主視覺）  </title>
		<client> Shanghai Ming Contemporary Art Museum 上海明當代美術館  </client>
		<category> Generative Visual </category>
		<path> 2019_sensoryvancaskv </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> sensorycanvas_01.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> Sensory Canvas 感官邊界  </title>
		<client> Shanghai Ming Contemporary Art Museum 上海明當代美術館  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2019_sensoryvancas </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> sensorycanvas_19.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2019 </year>
		<title> Macau Design Award 澳門設計大獎 </title>
		<client> Macau Design Award 澳門設計大獎 </client>
		<category> Generative Visual </category>
		<path> 2019_mda </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> BAY ART </title>
		<client> Shenzhen Bay MIXC 深圳灣萬象城 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2018_bayart </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> bayart_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> Landscape of Oscar Wilde </title>
		<client> British Library </client>
		<category> Data Sculpture </category>
		<path> 2018_oscarwilde </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> Playaround Workshop 2018 - Post Science Fiction Playaround 工作坊十週年 - 後科幻 </title>
		<client> Taiwan Contemporary Culture Lab 空總臺灣當代文化實驗場 </client>
		<category> Workshop / Curate </category>
		<path> 2018_playaround </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> playaround2018_10.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> Landscape of City Magazine 號外景像 </title>
		<client> City Magazine 號外 </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2018_citymag </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> landscapeofcm_08.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> Soundscape Of Body 大音希聲 </title>
		<client> Body Donation Programme HKU 香港大學遺體捐贈計劃 </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2018_sob </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> sob_01.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2018 </year>
		<title> BENTO </title>
		<client>  </client>
		<category> Electronics Kit for Artist </category>
		<path> 2018_bento </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2017 </year>
		<title> Embodied Dimension 髮膚維度 </title>
		<client> Design Society 設計互聯 </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2017_embodied </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> embodieddimension_07.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2017 </year>
		<title> Heliocentric 日心說 </title>
		<client> Lumieres Hong Kong 光· 影· 香港夜  </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2017_heliocentric </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> heliocentric_02.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2017 </year>
		<title> Cycling Wheel - The Orchestra </title>
		<client> Nuit Blanche Taipei 白晝之夜  </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2017_cyclingwheel </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> cyclingwheelorch_05.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2017 </year>
		<title> NUIT BLANCHE TAIPEI 白晝之夜   </title>
		<client> 台北市  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2017_nuitblanche </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2017 </year>
		<title> Taoyuan Art x Technology Festival_ hello, world 桃園科技藝術節_初未來  </title>
		<client> Department of Cultural Affairs, Taoyuan, Arts Facilities Management Center, Taoyuan  桃園市政府文化局、桃園市政府藝文設施管理中心   </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2017_taxt </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> Exhibition/taxt_12.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> Straw in the Wind 稻浪隨風   </title>
		<client> Taiwan Month, Kwang Hwa information and culture centre   台灣月, 光華新聞文化中心   </client>
		<category> Kinetic Art, Installation Art </category>
		<path> 2016_straw </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> strawinthewind_06.png </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> NUIT BLANCHE TAIPEI 白晝之夜   </title>
		<client> 台北市  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2016_nuitblanche </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> nuitblanche2016_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> White Umbrella Project 白傘計畫  </title>
		<client>   </client>
		<category> Device Art </category>
		<path> 2016_whiteumbrella </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> Encounter Once in a Lifetime － Toyo Ito Architecture Exhibition 《伊東豊雄的劇場夢》觀念建築展  </title>
		<client> Ministry of Culture, National Performing Arts Center 文化部, 國家表演藝術中心  </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2016_toyoito </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> encounteronce_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> New Media Project x Master of Craft 新媒體 x 班門弄  </title>
		<client> Hong Kong Visual Arts Centre 香港視覺藝術中心  </client>
		<category> Curate </category>
		<path>  </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2016 </year>
		<title> Oreo Vinyl  </title>
		<client> Mondelez International, Inc. 億滋食品企業管理有限公司  , TBWA  </client>
		<category> Device Art </category>
		<path> 2016_oreovinyl </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> oreovinyl_04.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2015 </year>
		<title> Landscape of Cloud 雲圖景像  </title>
		<client> deTour PMQ 元創坊 </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2015_landscapeofcloud </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2015 </year>
		<title> Trace Fossil Detective Exhibition 遺跡解謎特展  </title>
		<client> National Taiwan Museum 國立臺灣博物館 </client>
		<category> Exhibition Design  </category>
		<path>  </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2015 </year>
		<title> Design Fab Lab 野 設計製造所  </title>
		<client> Kaohsiung Design Festival The Pier-2 Art Center 高雄設計節, 駁2藝術特別區 </client>
		<category> Curate, Exhibition Design </category>
		<path> 2015_designfablab </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> designfablab_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2015 </year>
		<title> Bipolar Bodies 極導體  </title>
		<client> Hong Kong Dance Company 香港舞蹈團 </client>
		<category> Lighting Installation, Performance </category>
		<path> 2015_biploar </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2014 </year>
		<title> Shenzhen New Media Arts Festival 深圳新媒體藝術節  </title>
		<client> Shenzhen New Media Arts Festival 深圳新媒體藝術節 </client>
		<category> Curate, Consultation </category>
		<path> 2014_szmaf </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> szmaf_06.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2014 </year>
		<title> ART FAB LAB 藝術製造所  </title>
		<client> K11, Hong Kong </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2014_artfablab </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> VI/artfablab_06.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2014 </year>
		<title> Wave Form 聲的形態  </title>
		<client> HMV, Eslite Bookstore 誠品書店 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2014_waveform </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2013-2020 </year>
		<title> A N D 科技與表演藝術媒合服務中心 </title>
		<client> Ministry of Culture 文化部 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2013_and </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> and_24.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2013 </year>
		<title> Park Live 樂．園 </title>
		<client> Urban Theater </client>
		<category> Interactive Installation </category>
		<path> 2013_parklive </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2013-2018 </year>
		<title> LAB by Dimension Plus </title>
		<client>  </client>
		<category> Maker Space </category>
		<path> 2013_labdp </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> TNS/lab3-00.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2012 </year>
		<title> Hugging Arts  抱．藝術 </title>
		<client> Artspiration, RTHK  好想藝術, 香港電台 </client>
		<category> Interactive Installation </category>
		<path> 2012_huggingarts </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2012 </year>
		<title> Vertebra Series: Adolescence 脊系列：趨於成熟 </title>
		<client> MOCA 台北當代藝術館 </client>
		<category> Generative Sculpture </category>
		<path> 2012_vertebra </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> vertebraseries_03.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2012 </year>
		<title> The Blossom </title>
		<client> </client>
		<category> Lighting Art </category>
		<path> 2012_blossom </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2012 </year>
		<title> Playaround 工作坊 Playaround Workshop </title>
		<client> National Taiwan University of Arts 台灣藝術大學 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2012_playaround </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2011 </year>
		<title> Mutual Symphony 共生交響 </title>
		<client> K11, Hong Kong </client>
		<category> Kinetic Art </category>
		<path> 2011_mutualsymphony </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> mutualsymphony_01.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2011 </year>
		<title> Dynamic Livings 動．態．生 </title>
		<client> K11, Hong Kong  </client>
		<category> Solo Exhibition, Lighting Installation, Interactive Art </category>
		<path> 2011_dynamicliving </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> dynamiclivings_06.jpg </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2011 </year>
		<title> Urban Invader Workshop 都市入侵者 工作坊 </title>
		<client> Videotage  </client>
		<category> Workshop </category>
		<path>  </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2011 </year>
		<title> Playaround 工作坊 Playaround Workshop </title>
		<client> National Taiwan University of Arts 台灣藝術大學 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> 2012_playaround </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2010 </year>
		<title> Signal Morphor 訊變   </title>
		<client> Hong Kong Arts Development Council 香港藝術發展局 </client>
		<category> Producer / Artist Management </category>
		<path> 2010_signal </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2010 </year>
		<title> Playaround 工作坊 Playaround Workshop  </title>
		<client> National Taiwan University of Arts 台灣藝術大學 </client>
		<category> Curate </category>
		<path> </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail>  </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2009 </year>
		<title> TransCity 變城記</title>
		<client> Hong Kong Visual Arts Centre 香港視覺藝術中心 </client>
		<category> Projection Mapping </category>
		<path> 2009_transcity </path>
		<highlight> false </highlight>
		<thumbnail> </thumbnail>
	</project>

	<project>
		<year> 2008 </year>
		<title> Dimension Gear </title>
		<client> International Culturemondo Network 文化科技博覽會中 </client>
		<category> Interactive Installation </category>
		<path> 2008_dg </path>
		<highlight> true </highlight>
		<thumbnail> dimensiongear_01.jpg </thumbnail>
	</project>

</projects>
